PŘEHLED

Cestovní náhrady

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí:

Období od Stravné Právní úprava
5 – 12 hod. 12 – 18 hod. > 18 hod.
1.1.2024 140,- až 166,- 212,- až 256,- 333,- až 398,- 262/2006 Sb., vyhláška 398/2023
1.1.2023 129,- až 153,- 196,- až 236,- 307,- až 367,- 262/2006 Sb., vyhláška 467/2022
20.8.2022 120,- až 142,- 181,- až 219,- 284,- až 340,- 262/2006 Sb., vyhláška 237/2022
1.1.2022 99,- až 118,- 151,- až 181,- 237,- až 283,- 262/2006 Sb., vyhláška 511/2021
1.1.2021 91 ,- až 108 ,- 138 ,- až 167 ,- 217 ,- až 259 ,- 262/2006 Sb., vyhláška 589/2020
1.1.2020 87,- až 103,- 131,- až 158,- 206,- až 246,- 262/2006 Sb., vyhláška 358/2019
1.1.2019 82,- až 97,- 124,- až 150,- 195,- až 233,- 262/2006 Sb., vyhláška 333/2018
1.1.2018 78,- až 93,- 119,- až 143,- 186,- až 223,- 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017
1.1.2017 72,- až 86,- 109,- až 132,- 171,- až 205,- 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016
1.1.2016 70,- až 83,- 106,- až 127,- 166,- až 198,- 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015
1.1.2015 69,- až 82,- 104,- až 125,- 163,- až 195,- 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014
1.1.2014 67,- až 80,- 102,- až 123,- 160,- až 191,- 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013
1.1.2013 66,- až 79,- 100,- až 121,- 157,- až 188,- 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012
1.1.2012 64,- až 76,- 96,- až 116,- 151,- až 181,- 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
1.1.2011 63,- až 74,- 95,- až 114,- 149,- až 178,- 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010
1.1.2010 61,- až 73,- 93,- až 112,- 146,- až 174,- 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009
1.1.2009 60,- až 72,- 92,- až 110,- 144,- až 172,- 262/2006 Sb., vyhláška 451/2008
1.1.2008 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 262/2006 Sb.
1.1.2007 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 262/2006 Sb.
1.1.2006 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 496/2005 Sb.
1.1.2005 58,- až 69,- 88,- až 106,- 138,- až 165,- 647/2004 Sb.
Tažením myší prohlédnete obsah

Zákoník práce a prováděcí předpisy stanoví minimální hranici stravného. Maximální limit je stanoven pro neziskové subjekty. Podnikatelské subjekty mají náklady na cestovní náhrady daňově uznatelné bez omezení. Na straně zaměstnance nejsou předmětem daně ze mzdy a do vyměřovacího základu pro odvody na pojistné nevstupují cestovní náhrady pouze do výše maximálního limitu pro neziskové subjekty. Cestovní náhrady vyplácené nad tento limit podléhají zdanění i odvodům na pojistné.

Náhrady stravného při zahraničních pracovních cestách (pouze vybrané státy)

Vyhláška MF stanoví základní sazby zahraničního stravného. Odpovídající výše nároku se stanoví v souladu s podmínkami § 170 zákoníku práce.

Země 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Albánie 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Argentina 35 USD 35 USD 35 USD 35 USD 40 USD 40 USD 40 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD
Belgie 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Bělorusko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Bosna a Hercegovina 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Brazílie 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 60 USD 60 USD
Bulharsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Černá Hora 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR
Čína 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Dánsko 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 60 EUR 60 EUR
Egypt 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 45 EUR 50 EUR
Estonsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR
Finsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 55 EUR 55 EUR
Francie 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Hongkong 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR
Chorvatsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR
Indie 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Irsko 50 EUR 50 EUR 50 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Island 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 60 EUR 60 EUR 60 EUR 60 EUR 65 EUR
Itálie 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Izrael 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 60 USD 60 USD
Japonsko 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD 65 USD
Kanada 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD
Kosovo 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Kuvajt 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Kypr 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR
Lichtenštejnsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 60 CHF 60 CHF 60 CHF 60 CHF 60 CHF 60 CHF 65 CHF 65 CHF 70 CHF
Litva 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Lotyšsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR
Lucembursko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 55 EUR
Maďarsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR
Malta 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Monako 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Německo 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Nizozemsko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
Norsko 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 55 EUR 60 EUR 60 EUR 60 EUR 60 EUR 65 EUR
Nový Zéland 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 60 USD 60 EUR 60 EUR 65 EUR 65 EUR
Polsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR 45 EUR
Portugalsko + Azory 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Rakousko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Rumunsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Rusko 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Řecko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Spojené arabské emiráty 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 EUR 55

EUR

55

EUR

55 EUR
Slovensko 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Slovinsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Spojené státy americké 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD 55 USD 55 USD 55 USD 55 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD 60 USD
Srbsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR
Španělsko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR
Švédsko 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR 55 EUR 55 EUR 60 EUR 65 EUR
Švýcarsko 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF 75 CHF
Thajsko 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Tunisko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 50 EUR 50 EUR
Turecko 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Ukrajina 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR 45 EUR
Velká Británie 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 40 GBP 45 GBP 45 GBP 45 GBP 45 GBP 45 GBP 45 GBP 45 GBP
Vietnam 35 EUR 35 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
Tažením myší prohlédnete obsah

 

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí …

Období od Jízdné
Jednostopá Osobní Přívěs Právní úprava
1.1.2024 1,50 5,60 základní sazba+min. 15% 262/2066 Sb., vyhláška 398/2023
1.1.2023 1,40 5,20 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 467/2022
1.1.2022 1,30 4,70 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 511/2021
1.1.2021 1,20 4,40 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 589/2020
1.1. 2020 1,10 4,20 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 358/2019
1.1.2019 1,10 4,10 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 333/2018
1.1.2018 1,10 4,00 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017
1.1.2017 1,10 3,90 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016
1.1.2016 1,00 3,80 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015
1.1.2015 1,00 3,70 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014
1.1.2014 1,00 3,70 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013
1.1.2013 1,00 3,60 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012
1.1.2012 1,00 3,70 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
1.1.2011 1,00 3,70 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010
1.1.2010 1,10 3,90 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009
1.1.2009 1,10 3,90 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 451/08 Sb.
1.1.2008 1,10 4,10 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb., vyhláška 357/07 Sb.
1.1.2007 1,00 3,80 základní sazba+min. 15% 262/2006 Sb.
1.1.2006 1,00 3,80 496/2005 Sb.
1.1.2005 1,00 3,80 647/2004 Sb.

Výše průměrných cen pohonných hmot "pro zaměstnance"

Období od Jízdné – pohonné hmoty
Special 91 Natural 91 Natural 95 Super + 98 Nafta Elektřina Právní úprava
1.1.2024 38,20 42,60 38,70 7,70 262/2006 Sb., vyhláška č. 398/2023
1.7.2023 41,20 45,20 34,40 6,00 262/2006 Sb., vyhláška č. 191/2023
1.1.2023 41,20 45,20 44,10 6,00 262/2006 Sb., vyhláška č. 467/2022
20.8.2022 44,50 51,40 47,10 6,00 262/2006 Sb., vyhláška č. 237/2022 Sb., vyhláška 511/2021 Sb.
14.5.2022 44,50 40,50 47,10 6,00 262/2006 Sb., vyhláška č. 116/2022 Sb., vyhláška č. 47/2022 Sb., vyhláška 511/2021 Sb.
12.3.2022 37,10 40,50 36,10 6,00 262/2006 Sb., vyhláška č. 47/2022 Sb., vyhláška 511/2021 Sb.
1.1.2022 37,10 40,50 36,10 4,10 262/2006 Sb., vyhláška 511/2021 Sb.
19.10.2021 33,80 262/2006 Sb., vyhláška 375/2021 Sb.
1.1.2021 27,80 31,50 27,20 5,00 262/2006 Sb., vyhláška 589/2020
1.1. 2020 32,00 36,00 31,80 4,80 262/2006 Sb., vyhláška 358/2019
1.1.2019 33,10 37,10 33,60 262/2006 Sb., vyhláška 333/2018
1.1.2018 30,50 32,80 29,80 262/2006 Sb., vyhláška 463/2017
1.1.2017 29,50 32,50 28,60 262/2006 Sb., vyhláška 440/2016
1.1.2016 29,70 33,00 29,50 262/2006 Sb., vyhláška 385/2015
1.1.2015 35,90 38,30 36,10 262/2006 Sb., vyhláška 328/2014
1.1.2014 35,70 37,90 36,00 262/2006 Sb., vyhláška 435/2013
1.1.2013 36,10 38,60 36,50 262/2006 Sb., vyhláška 472/2012
1.1.2012 34,90 36,80 34,70 262/2006 Sb., vyhláška 429/2011
1.1.2011 31,40 31,60 33,40 30,80 262/2006 Sb., vyhláška 377/2010
1.1.2010 28,50 28,70 30,70 27,20 262/2006 Sb., vyhláška 462/2009
1.1.2009 26,30 26,30 26,80 29 28,50 262/2006 Sb., vyhláška 451/08 Sb.
1.1.2008 30,60 30,60 30,90 33,10 31,20 262/2006 Sb.
1.1.2007 27,80 27,90 28,10 31,10 28,10 262/2006 Sb.
1.1.2006 30,10 29,50 30,40 34,40 29,50 496/2005 Sb.
1.1.2005 27,10 27,50 27,40 31,00 26,60 647/2004 Sb.

Výše průměrných cen pohonných hmot "pro podnikatele"

Období Náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty
Special 91 Natural 91 Natural 95 Natural 98 Nafta elektřina Právní úprava
1.1.2024 38,20 42,60 38,70 7,70 262/2006 Sb., vyhláška č. 398/2023
1.7.2023 41,20 45,20 34,40 6,00 262/2006 Sb., vyhláška č. 191/2023
1.1.2023 41,20 45,20 44,10 6,00 262/2006 Sb., vyhláška 467/2022
20.8.2022 44,50 51,40 47,10 6,00 262/2006 Sb., vyhláška č. 237/2022 Sb., vyhláška 511/2021 Sb.
14.5.2022 44,50 40,50 47,10 6,00 262/2006 Sb., vyhláška č. 116/2022 Sb., vyhláška č. 47/2022 Sb., vyhláška 511/2021 Sb.
12.3.2022 37,10 40,50 36,10 600 262/2006 Sb., vyhláška č. 47/2022 Sb., vyhláška 511/2021 Sb.
2022 37,10 40,50 36,10 4,10 vyhláška 511/2021 Sb.
19.10.2021 33,80 vyhláška 375/2021 Sb.
2021 27,80 31,50 27,20 5,00 vyhláška 589/2019 Sb.
2020 32,00 36,00 31,80 4,80 vyhláška 358/2019 Sb.
2019 33,10 37,10 33,60 vyhláška 333/2018 Sb.
2018 30,50 32,80 29,80 vyhláška 463/2017 Sb.
2017 29,50 32,50 28,60 vyhláška 440/2016 Sb.
2016 29,70 33,00 29,50 vyhláška 385/2015 Sb.
2015 35,90 Kč 38,30 Kč 36,10 Kč vyhláška 328/2014 Sb.
2014 35,70 Kč 37,90 Kč 36,00 Kč vyhláška 435/2013 Sb.
2013 36,10 Kč 38,60 Kč 36,50 Kč vyhláška 472/2012 Sb.
2012 34,90 Kč 36,80 Kč 34,70 Kč vyhláška 429/2011 Sb.
2011 31,40 Kč 31,40 Kč 31,60 Kč 33,40 Kč 30,80 Kč vyhláška 377/2010 Sb.
2010 28,50 Kč 28,50 Kč 28,70 Kč 30,70 Kč 27,20 Kč vyhláška 462/2009 Sb
2009 26,30Kč 26,30 Kč 26,80 Kč 29,00 Kč 28,50 Kč vyhláška 451/2008 Sb
2008 29,73 Kč 29,85 Kč 30,34 Kč 32,65 Kč 31,68 Kč Pokyn D-320
2008 30,60 Kč 30,60 Kč 30,90 Kč 33,10 Kč 31,20Kč 262/2006 Sb., vyhláška 357/07 Sb.
2007 29,37 Kč 29,29 Kč 29,72 Kč 32,47 Kč 28,76Kč Pokyn D-317
2006 29,30 Kč 29,64 Kč 29,82 Kč 33,12 Kč 29,04 Kč Pokyn D-306
2005 27,99 Kč 28,91 Kč 28,59 Kč 32,23 Kč 27,93 Kč Pokyn D-296

Správný postup při určování průměrné spotřeby pohonných hmot

Zopakujme si výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách uskutečněných zaměstnanci jejich vlastním motorovým vozidlem.

Zaměstnanci v tomto případě mimo jiné přísluší základní náhrada (viz aktuální sazby základních náhrad) a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Při určení spotřeby pohonných hmot použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem EU. Pokud tento údaj v technickém průkazu (TP) vozidla není, vypočte se spotřeba jako aritmetický průměr z údajů uvedených v technickém průkazu. Stejně se postupuje i v případech, kdy je v TP uvedena jiná norma, než norma EU. Cenu pohonných hmot zaměstnanec doloží dokladem o jejich nákupu nebo se použije cena daná Vyhláškou MPSV.

Pro snadnější orientaci uvádíme následující přehled číselného označení používaných norem EU:

Počet údajů o spotřebě
PHM v TP vozidla
Norma EU Údaj o spotřebě PHM relevantní
pro výpočet jízdních výdajů
0 údaj z TP vozidla shodného typu
1 nebo 2 aritmetický průměr
3 80/1268/EHS aritmetický průměr
3 93/116/ES třetí údaj v TP
3 1999/100/ES třetí údaj v TP
3 2004/3/ES třetí údaj v TP
3 2007/46/ES třetí údaj v TP
3 715/2007/ES třetí údaj v TP
3 EU 692/2008 třetí údaj v TP
3 EU 566/2011 třetí údaj v TP
3 EU 459/2012 třetí údaj v TP
3 EU 630/2012 třetí údaj v TP
3 EU 195/2013 třetí údaj v TP
3 EU 136/2014 třetí údaj v TP
3 EU 2015/45 třetí údaj v TP
3 EU 2016/646 třetí údaj v TP
3 EU 2017/1347 třetí údaj v TP
3 jiná norma aritmetický průměr
3 norma neuvedena aritmetický průměr
4 aritmetický průměr

Poznámka: Uvedené normy mohou být v TP uvedeny bez zkratky ES nebo EU, případně mohou mít i označení EC, za číslem normy může být i písmeno.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?