PŘEHLED

Vývoj mezd a náhrad home-office

Vývoj mezd a náhrad home-office

Zabýváme se pro vás vývojem daňových sazeb, vývojem minimální a průměrné mzdy a dalších zásadních ukazatelů v aktuálním ekonomickém prostředí. Tento vývoj zasazujeme do kontextu aktuálních legislativních změn, abychom poskytli komplexní pohled na hospodářskou situaci v zemi.

Naše stránky vám přinášejí statistická data a grafy ilustrující vývoj klíčových ekonomických veličin v posledních letech. Doufáme, že informace, které zde naleznete přispějí k lepšímu porozumění a stanou se kvalitním základem pro vaše rozhodování.

Vývoj mezd zaměstnanců - minimální mzda

Platí od
1/1/24 rok 2024 18 900 Kč
1/1/23 rok 2023 17 300 Kč
1/1/22 rok 2022 16 200 Kč
1/1/21 rok 2021 15 200 Kč
1/1/20 rok 2020 14 600 Kč
1/1/19 rok 2019 13 350 Kč
1/1/18 rok 2018 12 200 Kč
1/1/17 rok 2017 11 000 Kč
1/1/16 rok 2016 9 900 Kč
1/1/15 rok 2015 9 200 Kč
1/8/13 rok 2013 až 2014 8 500 Kč
1/1/07 rok 2007 až 2013 8 000 Kč
1/7/06 rok 2006 7 955 Kč
1/1/06 rok 2006 7 570 Kč
1/1/05 rok 2005 7 185 Kč
1/1/04 rok 2004 6 700 Kč
1/1/03 rok 2003 6 200 Kč
1/1/02 rok 2002 5 700 Kč
1/1/01 rok 2001 5 000 Kč
1/7/00 rok 2000 4 500 Kč
1/1/00 rok 2000 4 000 Kč
1/7/99 rok 1999 3 600 Kč
1/1/99 rok 1999 3 250 Kč
1/1/98 rok 1998 2 650 Kč
1/1/96 rok 1996 až 1997 2 500 Kč
1/1/92 rok 1992 až 1995 2 200 Kč
1/2/91 rok 1991 2 000 Kč
vývoj minimální mzdy - graf

vývoj minimální mzdy

Vývoj mezd zaměstnanců - průměrná mzda

Platí od
1/1/24 rok 2024 43 967,00 Kč
1/1/23 rok 2023 40 324,00 Kč
1/1/22 rok 2022 38 911,00 Kč
1/1/21 rok 2021 35 441,00 Kč
1/1/20 rok 2020 34 835,00 Kč
1/1/19 rok 2019 32 699,00 Kč
1/1/18 rok 2018 29 979,00 Kč
1/1/17 rok 2017 28 232,00 Kč
1/1/16 rok 2016 27 006,00 Kč
1/1/15 rok 2015 26 611,00 Kč
1/1/14 rok 2014 25 942,00 Kč
1/1/13 rok 2013 25 884,00 Kč
1/1/12 rok 2012 25 137,00 Kč
1/1/11 rok 2011 24 740,00 Kč
1/1/10 rok 2010 23 709,00 Kč
1/1/09 rok 2009 23 555,00 Kč
1/1/08 rok 2008 21 560,00 Kč
1/1/07 rok 2007 20 193,00 Kč
1/1/06 rok 2006 18 834,00 Kč
1/1/05 rok 2005 17 885,00 Kč
1/1/04 rok 2004 16 838,00 Kč
1/1/03 rok 2003 15 655,00 Kč
1/1/02 rok 2002 14 761,00 Kč
1/1/01 rok 2001 13 440,00 Kč
1/1/00 rok 2000 12 687,00 Kč
1/1/99 rok 1999 11 650,00 Kč
1/1/98 rok 1998 10 832,00 Kč
1/1/97 rok 1997 9 789,00 Kč
1/1/96 rok 1996 8 216,00 Kč
vývoj průměrné mzdy - graf

vývoj průměrné mzdy

Náhrady za home-office

Platí od
1/1/24 4,50 Kč/hod
1/1/23 4,60 Kč/hod
Jsem Acy, mohu Vám pomoci?