PŘEHLED

Jednotný kurz

Jednotný kurz měn za zdaňovací období stanovený dle pokynu MF

Jednotný kurz cizích měn za předchozí rok za zdaňovací období stanoví MF pokynem zveřejněným ve Finančním zpravodaji.

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí jednotný kurz v daňovém přiznání, pro přepočet příjmů v cizí měně podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku ČNB se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou.
Jednotný měnový kurz vyhlašuje Ministerstvo financí vždy na počátku následujícího kalendářního roku.

 

Země Měna  Množství  Kód Kurz
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Austrálie dolar 1 AUD 14,06 15,31 14,67 16,21 16,26 16 15,96 16,21 17,81 18,22 18,41
Brazílie real 1 BRL 3,92 4,29 4,45 4,55 4,03 4,46 5,81 5,94 7,25 7,13 7,4
Bulharsko lev 1 BGN 12 12,86 12,23 12,55 13,11 13,55 13,12 13,13 13,44 13,83 13,94
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,05 3,24 3,12 3,47 3,37 3,36 3,32 3,29 3,44 3,69 3,93
Dánsko koruna 1 DKK 3,3 3,37 3,22 3,3 3,45 3,55 3,44 3,44 3,53 3,63 3,66
EMU euro 1 EUR 24,66 25,16 23,97 24,54 25,65 26,5 25,66 25,68 26,29 27,04 27,27
Filipíny peso 100 PHP 37,9 40,55 39,82 42,92 43,99 46,7 44,47 41,33 46,02 51,48 54,18
Hongkong dolar 1 HKD 2,8 2,98 2,83 2,99 2,79 2,98 2,93 2,78 2,98 3,16 3,19
Chorvatsko kuna 1 HRK 3,25 3,41 3,51 3,46 3,46 3,53 3,59 3,58
Indie rupie 100 INR 25,03 27,8 26,8 29,69 29,38 31,24 32,58 31,82 35,69 36,46 38,43
Indonesie rupie 1000 IDR 1,32 1,47 1,46 1,57 1,52 1,59 1,62 1,53 1,73 1,84 1,84
Island koruna 100 ISK 17,06 16,89 16,16 17,31 17,18 17,11 18,75 20,24
Izrael nový šekel 1 ILS 6,37 6,32 5,97 6,93 6,73 6,76 6,46 6,04 6,48 6,4 6,35
Japonsko jen 100 JPY 14,59 15,35 15,67 17,79 19,69 21,76 21,05 19,75 20,71 22,5 20,41
Jižní Afrika rand 1 ZAR 1,22 1,27 1,2 1,43 1,46 1,4 1,59 1,65 1,75 1,68 1,92
Korejská republika won 100 KRW 1,54 1,7 1,69 1,81 1,89 1,96 1,96 1,98 2,07 2,11 2,18
Kanada dolar 1 CAD 15,61 16,96 16,4 17,93 17,33 17,23 17,32 16,74 17,87 18,54 19,16
Litva litas 1 LTL
Lotyšsko lat 1 LVL
Maďarsko forint 100 HUF 6,22 6,34 6,3 6,26 7,15 7,49 7,88 8,03 8,5 8,67 8,81
Malajsie ringgit 1 MYR 5,11 5,11 4,85 5,31 5,25 5,51 5,54 5,35 5,41 5,92 6,32
Mexiko peso 1 MXN 1,14 1,26 1,26 1,17 1,07 1,08 1,19 1,13 1,23 1,31 1,55
MMF ZPČ 1 XDR 29,49 30,87 29,54 31,21 30,91 32,25 31,67 30,81 32,2 34,01 34,49
Norsko koruna 1 NOK 2,11 2,16 2,09 2,43 2,52 2,46 2,61 2,67 2,81 2,92 3,04
Nový Zéland dolar 1 NZD 12,67 14,03 13,57 14,79 15,32 15,07 15,13 15,02 16,51 17,11 17,14
Polsko zlotý 1 PLN 5,82 5,85 5,31 5,24 5,61 5,93 5,97 6,02 6,2 6,18 6,52
Rumunsko leu 1 RON 4,89 5,06 4,84 4,97 5,21 5,47 5,4 5,51 5,75 6,02 6,14
Rusko rubl 100 RUB 29,4 31,67 35,54 34,65 39,86 37,07 40,14
Singapur dolar 1 SGD 16,71 17,41 16,49 16,97 16,17 16,79 16,82 16,14 16,86 17,74 17,92
Švédsko koruna 1 SEK 2,23 2,2 2,09 2,3 2,53 2,53 2,42 2,5 2,73 2,86 2,92
Švýcarsko frank 1 CHF 26,33 26,4 24,69 24,51 23,76 24,74 23,1 22,3 23,6 24,79 25,62
Thajsko baht 100 THB 66,45 66,21 63,56 66,68 67,75 73,85 74,25 67,44 68,59 69,6 71,91
Turecko lira 100 TRY 55,11 70,48 0,94 1,42 2,44 3,29 4,04 4,62 6,38 8,11 9,01
USA dolar 1 USD 21,84 23,28 22,14 23,41 21,72 23,14 22,93 21,78 23,18 24,53 24,69
Velká Británie libra 1 GBP 28,8 29,78 27,59 28,72 29,88 29,8 29,31 28,98 30,04 32,96 37,66
Tažením myší prohlédnete obsah
Jsem Acy, mohu Vám pomoci?