PŘEHLED
Přehled sazeb DPH v Evropě
Evropské sazby DPH
Aktualizujeme zde pro vás sazby DPH v EU. Sazby DPH se při porovnání mezi jednotlivými státy Evropy velmi podstatně liší. Níže najdete tabulku s přehledem sazeb DPH v zemích EU a jejích mimoevropských správních územích.
Pomůžeme s vrácením DPH ze států EU, zaregistrujeme a povedeme vaši zahraniční agendu DPH.
Stát | Zkratka DPH | Standardní(%) | Snížená (%) | Zvýšená (%) |
---|---|---|---|---|
Belgie | BTW / TVA | 21 | 6, 12 | – |
Bulharsko | DDS | 20 | 9 | – |
Česká republika | DPH | 21 | 10, 15 | – |
Dánsko | MOMS | 25 | – | – |
Estonsko | KMKR | 20 | 9 | – |
Finsko | ALV | 24 | 10, 14 | – |
Francie | TVA | 20 | 2,1, 5,5, 10 | – |
Chorvatsko | PDV | 25 | 5, 13 | – |
Irsko | VAT | 23 | 4,8, 9, 13,5 | – |
Island | VASK | 24 | 11 | – |
Itálie | IVA | 22 | 4, 5, 10 | – |
Kypr | FPA | 19 | 3, 5, 9 | – |
Lichtenštejnsko | MwSt | 7,7 | 3,7 , 2,5 | – |
Litva | PVM | 21 | 5, 9 | – |
Lotyšsko | PVN | 21 | 12, 5 | – |
Lucembursko | MwSt | 16 | 3, 7, 12 | – |
Maďarsko | AFA | 27 | 5, 18 | – |
Malta | VAT | 18 | 5, 7 | – |
Německo | USt | 19 | 7 | – |
Nizozemsko | BTW | 21 | 9 | – |
Norsko | MVA | 25 | 12, 15 | – |
Polsko | PTU / VAT | 23 | 5, 8 | – |
Portugalsko | IVA | 23 | 6, 13 | – |
Rakousko | USt | 20 | 10, 13 | – |
Rumunsko | TVA | 19 | 5, 9 | – |
Řecko | FPA | 24 | 13, 6 | – |
Slovensko | DPH | 20 | 10 | – |
Slovinsko | DDV | 22 | 9,5 , 5 | – |
Španělsko | IVA | 21 | 4, 10 | – |
Švédsko | MOMS | 25 | 6, 12 | – |
Švýcarsko | MwSt | 7,7 | MW | – |
Velká Británie | VAT | 20 | 5 | – |
Tažením myší prohlédnete obsah